| Z-Shape Sheet Pile Specs descending order by Section Modulus (Imperial Units) |
![]() |
||||||||||||
| Z Sheet | Producer | Country | Hot Rolled or Cold Formed |
Section Modulus In3/ft Shored Wall |
Moment of Inertia In4/ft Shored Wall |
Dimensions (Inches) | Area | Mass | |||||
| b Width |
h Depth |
a Web |
e Flange |
Cross-Section In2/ ft Shored Wall |
Coating ft2/ ft sheet (both sides) |
lbs/ft single sheet |
lbs/ft2 shored wall |
||||||
| AZ48 | Arcelor | Luxembourg | H | 89.3 | 847.1 | 22.83 | 18.98 | 0.591 | 0.748 | 14.48 | 6.23 | 93.81 | 49.28 |
| AZ36 | Arcelor | Luxembourg | H | 67.0 | 606.3 | 24.80 | 18.11 | 0.551 | 0.709 | 11.67 | 6.10 | 82.11 | 39.73 |
| H3600 | Hoesch | Germany | H | 66.6 | 544.0 | 22.64 | 16.73 | 0.472 | 0.630 | 11.57 | - | 74.19 | 39.03 |
| PZ40 | Chapparal | USA | H | 60.7 | 490.9 | 19.69 | 16.10 | 0.500 | 0.600 | 11.76 | 5.37 | 65.60 | 40.00 |
| 5N | Corus | UK | H | 58.9 | 360.8 | 16.73 | 12.24 | 0.469 | 0.669 | 14.27 | 4.95 | 67.64 | 48.50 |
| JZ127 | CMRM | Canada | C | 51.4 | 424.0 | 26.50 | 16.50 | 0.500 | 0.500 | 10.30 | - | 77.30 | 35.00 |
| PZ35 | Chapparal | USA | H | 48.5 | 361.0 | 22.64 | 14.90 | 0.500 | 0.600 | 10.29 | 5.37 | 66.00 | 35.00 |
| JZ120 | CMRM | Canada | C | 48.5 | 401.0 | 26.50 | 16.47 | 0.472 | 0.472 | 9.74 | - | 73.00 | 33.00 |
| AZ26 | Arcelor | Luxembourg | H | 48.4 | 406.5 | 24.80 | 16.81 | 0.480 | 0.512 | 9.35 | 5.87 | 65.72 | 31.75 |
| H2500K | Hoesch | Germany | H | 47.2 | 325.5 | 22.64 | 13.78 | 0.394 | 0.504 | 9.31 | - | 59.88 | 31.74 |
| H2500 | Hoesch | Germany | H | 46.1 | 317.8 | 22.64 | 13.78 | 0.375 | 0.492 | 9.12 | - | 58.73 | 31.13 |
| JZ112 | CMRM | Canada | C | 45.3 | 374.0 | 26.50 | 16.44 | 0.441 | 0.441 | 9.10 | - | 68.20 | 30.90 |
| 4N | Corus | UK | H | 45.0 | 291.7 | 19.02 | 12.99 | 0.409 | 0.551 | 10.30 | 4.99 | 55.37 | 35.00 |
| CZ148 | Casteel | USA | C | 40.9 | 273.9 | 24.02 | 13.39 | 0.433 | 0.433 | 8.88 | 5.90 | 60.68 | 30.31 |
| CZ141 | Casteel | USA | C | 39.1 | 261.4 | 24.02 | 13.39 | 0.413 | 0.413 | 8.48 | 5.90 | 57.92 | 28.88 |
| CZ128 | Casteel | USA | C | 35.3 | 236.5 | 24.02 | 13.39 | 0.375 | 0.375 | 7.68 | 5.90 | 52.28 | 26.22 |
| XZ100 | CMRM | Canada | C | 35.3 | 250.0 | 25.00 | 14.15 | 0.394 | 0.394 | 7.63 | - | 54.20 | 26.00 |
| AZ18 | Arcelor | Luxembourg | H | 33.5 | 250.4 | 24.80 | 14.96 | 0.375 | 0.375 | 7.09 | 5.64 | 49.99 | 24.17 |
| XZ95 | CMRM | Canada | C | 33.5 | 237.0 | 25.00 | 14.12 | 0.375 | 0.375 | 7.30 | - | 51.70 | 24.80 |
| SZ27 | Shoreline | USA | C | 32.0 | 195.3 | 22.00 | 12.25 | 0.375 | 0.375 | 7.81 | 5.75 | 48.60 | 26.60 |
| H1700 | Hoesch | Germany | H | 32.0 | 220.4 | 22.64 | 13.78 | 0.354 | 0.340 | 6.99 | - | 44.82 | 23.76 |
| XZ90 | CMRM | Canada | C | 31.8 | 225.0 | 25.00 | 14.09 | 0.354 | 0.354 | 6.91 | - | 48.90 | 22.50 |
| CZ114 | Casteel | USA | C | 31.6 | 211.6 | 24.02 | 13.39 | 0.335 | 0.335 | 6.88 | 5.90 | 46.83 | 23.40 |
| H1700K | Hoesch | Germany | H | 31.6 | 217.8 | 22.64 | 13.78 | 0.375 | 0.375 | 7.04 | - | 45.23 | 23.96 |
| 3NA | Corus | UK | H | 31.5 | 188.1 | 19.02 | 12.01 | 0.374 | 0.374 | 7.80 | 4.86 | 42.07 | 26.60 |
| 3N | Corus | UK | H | 31.4 | 174.9 | 19.02 | 11.14 | 0.461 | 0.350 | 8.27 | - | 44.49 | 28.10 |
| PZ27 | Chaparral | USA | H | 30.2 | 184.2 | 18.00 | 12.00 | 0.375 | 0.375 | 7.94 | 4.48 | 40.50 | 27.00 |
| PZ27 | Nucor | USA | H | 30.2 | 184.2 | 18.00 | 12.00 | 0.375 | 0.375 | 7.94 | 4.48 | 40.50 | 27.00 |
| XZ85 | CMRM | Canada | C | 30.2 | 212.0 | 25.00 | 14.60 | 0.335 | - | 6.53 | - | 46.40 | 22.30 |
| CZ114RD | Casteel | USA | C | 29.8 | 199.2 | 24.02 | 13.39 | 0.315 | 0.315 | 6.43 | 5.90 | 43.80 | 21.88 |
| SZ25 | Shoreline | USA | C | 29.7 | 182.0 | 22.00 | 12.25 | 0.350 | 0.350 | 7.29 | 5.75 | 45.30 | 24.80 |
| SZ24 | Shoreline | USA | C | 29.0 | 177.5 | 22.00 | 12.50 | 0.340 | 0.340 | 7.08 | 5.75 | 44.10 | 24.10 |
| SZ222 | Shoreline | USA | C | 26.7 | 163.1 | 22.00 | 12.50 | 0.312 | 0.312 | 6.50 | 5.75 | 40.40 | 22.10 |
| EZ95 | CMRM | Canada | C | 24.4 | 131.0 | 25.00 | 10.81 | 0.375 | 0.375 | 6.91 | - | 48.90 | 23.50 |
| AZ13 | Arcelor | Luxembourg | H | 24.2 | 144.3 | 26.38 | 11.93 | 0.375 | 0.375 | 6.47 | 5.45 | 48.38 | 21.92 |
| EZ88 | CMRM | Canada | C | 22.4 | 121.0 | 25.00 | 10.78 | 0.344 | 0.344 | 6.34 | - | 44.90 | 21.60 |
| 2N | Corus | UK | H | 21.4 | 99.0 | 19.02 | 9.25 | 0.331 | 0.382 | 6.76 | 4.48 | 36.42 | 22.30 |
| H1200 | Hoesch | Germany | H | 21.2 | 108.5 | 22.64 | 10.24 | 0.375 | 0.375 | 6.43 | - | 41.33 | 21.91 |
| EZ80 | CMRM | Canada | C | 20.5 | 110.0 | 25.00 | 10.75 | 0.315 | 0.315 | 5.81 | - | 41.10 | 19.80 |
| SZ22 | Shoreline | USA | C | 19.3 | 91.8 | 26.75 | 9.46 | 0.375 | 0.375 | 6.41 | 5.75 | 48.60 | 21.80 |
| CZ113 | Casteel | USA | C | 18.4 | 72.7 | 21.65 | 7.88 | 0.375 | 0.375 | 6.80 | 4.78 | 41.70 | 23.10 |
| SZ21 | Shoreline | USA | C | 18.1 | 85.9 | 26.75 | 9.46 | 0.350 | 0.350 | 5.98 | 5.75 | 45.30 | 20.30 |
| PZ22 | Chaparral | USA | H | 18.1 | 84.4 | 22.00 | 9.00 | 0.375 | 0.375 | 6.47 | 4.48 | 40.30 | 22.00 |
| PZ22 | Nucor | USA | H | 18.1 | 84.4 | 22.00 | 9.00 | 0.375 | 0.375 | 6.47 | 4.48 | 40.30 | 22.00 |
| SZ20 | Shoreline | USA | C | 17.5 | 83.3 | 26.75 | 9.46 | 0.340 | 0.340 | 5.81 | 5.75 | 41.10 | 19.80 |
| CZ107 | Casteel | USA | C | 17.5 | 68.8 | 21.65 | 7.88 | 0.354 | 0.354 | 6.44 | 4.78 | 39.58 | 21.91 |
| CZ101 | Casteel | USA | C | 16.5 | 65.0 | 21.65 | 7.88 | 0.335 | 0.335 | 6.08 | 4.78 | 37.37 | 20.70 |
| SZ18 | Shoreline | USA | C | 16.2 | 76.8 | 26.75 | 9.46 | 0.312 | 0.312 | 5.33 | 5.75 | 40.40 | 18.10 |
| Z75 | CMRM | Canada | C | 15.6 | 67.7 | 24.00 | 8.72 | 0.295 | 0.295 | 5.15 | - | 35.20 | 17.60 |
| CZ95 | Casteel | USA | C | 15.5 | 61.2 | 21.65 | 7.88 | 0.315 | 0.315 | 5.72 | 4.78 | 35.15 | 19.46 |
| CZ95RD | Casteel | USA | C | 15.2 | 59.7 | 21.65 | 7.88 | 0.308 | 0.308 | 5.58 | 4.78 | 34.28 | 19.00 |
| Z70 | CMRM | Canada | C | 14.4 | 63.2 | 24.00 | 8.70 | 0.276 | 0.276 | 4.82 | - | 33.00 | 16.50 |
| CZ84 | Casteel | USA | C | 13.6 | 53.6 | 21.65 | 7.88 | 0.276 | 0.276 | 5.05 | 4.78 | 31.05 | 17.21 |
| Z65 | CMRM | Canada | C | 13.4 | 58.7 | 24.00 | 8.68 | 0.256 | 0.256 | 4.48 | - | 30.60 | 15.30 |
| 1N | Corus | UK | H | 13.3 | 29.0 | 19.02 | 6.69 | 0.354 | 0.354 | 5.95 | 4.00 | 32.12 | 20.30 |
| SZ14.5 | Shoreline | USA | C | 13.0 | 61.4 | 26.75 | 9.46 | 0.250 | 0.250 | 4.29 | 5.75 | 32.40 | 14.50 |
| 1BXN | Corus | UK | H | 12.8 | 36.0 | 18.74 | 5.63 | 0.500 | 0.500 | 7.87 | 3.81 | 41.73 | 26.70 |
| Z60 | CMRM | Canada | C | 12.4 | 54.2 | 24.00 | 8.66 | 0.236 | 0.236 | 4.13 | - | 28.20 | 14.10 |
| CZ72 | Casteel | USA | C | 11.7 | 46.0 | 21.65 | 7.88 | 0.236 | 0.236 | 4.36 | 4.78 | 26.70 | 14.83 |
| ZS5 | CMRM | Canada | C | 11.4 | 49.7 | 24.00 | 8.64 | 0.217 | 0.217 | 3.79 | - | 25.80 | 12.90 |
| SZ15 | Shoreline | USA | C | 10.9 | 41.8 | 22.00 | 7.50 | 0.250 | 0.250 | - | - | 25.60 | 14.00 |
| CZ67 | Casteel | USA | C | 10.7 | 42.11 | 21.65 | 7.87 | 0.217 | 0.217 | 4.03 | 4.79 | 24.67 | 13.72 |
| SZ14 | Shoreline | USA | C | 10.4 | 39.9 | 22.00 | 7.50 | 0.239 | 0.239 | - | - | 24.60 | 13.50 |
| SZ12 | Shoreline | USA | C | 9.2 | 34.8 | 22.00 | 7.50 | 0.209 | 0.209 | - | - | 21.90 | 12.00 |
| SZ11 | Shoreline | USA | C | 7.9 | 29.8 | 22.00 | 7.50 | 0.179 | 0.179 | - | - | 18.8 | 10.30 |
| SZ10 | Shoreline | USA | C | 7.3 | 27.4 | 22.00 | 7.50 | 0.164 | 0.164 | - | - | 17.2 | 9.4 |
| LZ250 | Shoreline | USA | C | 5.4 | 12.4 | 24.00 | 4.50 | 0.250 | 0.250 | - | - | 25.60 | 12.30 |
| LZ3 | Shoreline | USA | C | 5.2 | 11.8 | 24.00 | 4.5 | 0.239 | 0.239 | - | - | 24.6 | 11.90 |
| LZ5 | Shoreline | USA | C | 4.6 | 10.4 | 24.00 | 4.50 | 0.209 | 0.209 | - | - | 21.90 | 10.60 |
| LZ7 | Shoreline | USA | C | 3.9 | 8.9 | 24.00 | 4.50 | 0.179 | 0.179 | - | - | 18.80 | 9.10 |
| LZ8 | Shoreline | USA | C | 3.6 | 8.1 | 24.00 | 4.50 | 0.164 | 0.164 | - | - | 17.20 | 8.30 |
| Copyright © 2002 Sheetpiles.net All rights Reserved. Contact us |